· Indonesia: 4 - 1 - 5 - 2 - 3 - 9
· Brasil: 1 - 3 - 3 - 15 - 4 - 1
· Estados Unidos: 8 - 5 - 13 - 4 - 12 -
8
· México: 5 - 2 - 14 - 9 - 2 - 5
· India: 10 - 9 - 9 - 1 - 5 - 11
· Colombia: 2 - 7 - 1 - 29 - 6 - 2
· China: 3 - 4 - 8 - 20 - 7 - 6
· Venezuela: 7 - 16 - 7 - 39 - 18 - 7
· Ecuador: 9 - 17 - 4 - 41 - 8 - 3
· Australia: 13 - 11 - 28 - 3 - 1 - 12
· Papúa Nueva Guinea: 18 - 29 - 34 - 7 -
14 - 10
· Perú: 12 - 7 - 2 - 70 - 20 - 4
· Suráfrica: 6 - 20 - 27 - 10 - 11 - 23
· Kenia: 38 - 10 - 11 - 30 - 26 - 36
· Congo, RD: 20 - 8 - 10 - 105 - 18
- 14
No hay comentarios:
Publicar un comentario